Browse tasks
Displaying results 1-17 out of 17 total.
Task Id | Task Summary | Status | Start Date | End Date | Percent Complete | |
---|---|---|---|---|---|---|
2290 | Captivate de présentation de chainedit | Closed | 2010-11-26 08:00 | 2010-11-30 15:00 | 70% | |
2291 | Utiliser MimeTex | Closed | 2007-11-26 08:00 | 2007-11-30 15:00 | 100% | |
2292 | Reprise des anciens projets | Closed | 2007-11-26 08:00 | 2007-12-14 15:00 | 0% | |
2293 | Appel classe de traitement dans une charte | Closed | 2008-01-01 08:00 | 2008-05-15 15:00 | 100% | |
2294 | Améliorer le packaging | Closed | 2007-12-03 08:00 | 2007-12-07 15:00 | 0% | |
2295 | Test JSR 168 | Closed | 2007-12-17 08:00 | 2007-12-21 15:00 | 0% | |
2296 | XSD de XSD | Closed | 2007-11-29 08:00 | 2007-11-30 15:00 | 100% | |
2297 | I/E de projets | Closed | 2008-01-07 15:00 | 2008-01-11 15:00 | 100% | |
2298 | Document pour la formation technique | Closed | 2007-12-03 08:00 | 2007-12-07 15:00 | 100% | |
2299 | Documentation de formation utilisateur | Closed | 2007-12-03 08:00 | 2007-12-07 15:00 | 100% | |
2300 | OpenOffice Serveur | Closed | 2008-01-07 08:00 | 2008-12-01 15:00 | 100% | |
2301 | SCORM | Closed | 2007-11-26 08:00 | 2007-12-07 15:00 | 100% | |
2302 | MathML | Closed | 2008-02-01 08:00 | 2008-02-29 15:00 | 0% | |
2303 | Utilisation d\'un outil de versionning | Closed | 2008-02-01 08:00 | 2008-02-29 15:00 | 0% | |
2304 | Interfaçage avec ORI | Closed | 2008-03-01 08:00 | 2008-03-28 16:00 | 90% | |
2305 | Aide en Ligne | Closed | 2008-01-14 08:00 | 2008-01-18 16:00 | 0% | |
2306 | Ajout LOM-FR | Closed | 2010-01-21 08:00 | 2010-01-25 16:00 | 100% |
* Denotes overdue tasks
Priority Colors: 1 2 3 4 5