Browse tasks
Displaying results 1-6 out of 6 total.
| Task Id | Task Summary | Status | Start Date | End Date | Percent Complete | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
2768 | recherche des pièces par date | Open | 2010-03-11 16:00 | * 2010-03-18 16:00 | 0% |
| |
2769 | Rajouter le n° de mandat dans liste pièces en dépenses | Closed | 2010-03-11 16:00 | 2010-03-18 16:00 | 100% |
| |
2775 | Afficher les pièces soldées pour l'année choisie | Closed | 2010-03-20 13:00 | 2010-03-27 13:00 | 100% |
| |
2792 | Recherche des clients | Closed | 2010-06-28 08:00 | 2010-07-05 08:00 | 100% |
| |
2793 | Recherche des fournisseurs | Closed | 2010-06-28 08:00 | 2010-07-05 08:00 | 100% |
| |
2862 | gestion des préférences utilisateurs | Open | 2010-10-05 09:00 | * 2010-10-12 09:00 | 0% |
* Denotes overdue tasks
Priority Colors: 1 2 3 4 5