Browse tasks
Displaying results 1-25 out of 41 total.
Task Id | Task Summary | Status | Start Date | End Date | Percent Complete | |
---|---|---|---|---|---|---|
2804 | diagramme d'activités activation de compte | Closed | 2010-08-03 15:00 | 2010-08-10 15:00 | 100% | |
2805 | diagramme d'activités réinitialisation de mot de passe | Closed | 2010-08-03 15:00 | 2010-08-10 15:00 | 100% | |
2806 | diagramme d'activités changement de mot de passe | Closed | 2010-08-03 15:00 | 2010-08-10 15:00 | 100% | |
2808 | Gérer le bug lors du recommencement de la procédure | Closed | 2010-07-30 15:00 | 2010-07-30 16:00 | 100% | |
2811 | Création d'une classe LDAPUserService de test | Closed | 2010-08-03 18:00 | 2010-08-03 19:00 | 100% | |
2813 | Création d'une classe WriteableLDAPUserService de test | Closed | 2010-08-03 18:00 | 2010-08-03 19:00 | 100% | |
2815 | Probleme Récupération exceptions pour l'envoi de mail | Closed | 2011-02-03 18:00 | 2011-03-03 18:00 | 100% | |
2817 | Intégrer le changement de mot de passe à l’application FO | Closed | 2010-08-02 09:00 | 2010-08-02 12:00 | 100% | |
2818 | Intégrer le changement de mot de passe à l’application BO | Closed | 2010-08-02 14:00 | 2010-08-10 17:00 | 100% | |
2819 | Gestion validation displayName | Closed | 2010-08-04 09:00 | 2010-08-04 12:00 | 100% | |
2820 | Style des pages | Closed | 2010-12-08 09:00 | 2011-02-17 19:00 | 100% | |
2822 | Gérer la possibilité de changer les types de champs | Closed | 2010-08-03 19:00 | 2011-03-31 19:00 | 100% | |
2823 | Modification du login de connexion | Closed | 2010-08-05 10:00 | 2010-08-31 10:00 | 100% | |
2824 | Activité modification du login de connexion | Closed | 2010-08-05 11:00 | 2010-08-31 11:00 | 95% | |
2825 | Modification du nom du principal dans kerberos | Closed | 2010-08-05 11:00 | 2010-08-22 11:00 | 100% | |
2826 | Modification du login de connexion BO | Closed | 2010-08-05 11:00 | 2010-08-31 11:00 | 100% | |
2827 | Redaction du rapport | Closed | 2010-08-11 09:00 | 2010-08-22 22:00 | 100% | |
2828 | Gestion générique de l'envoi de code | Closed | 2010-08-12 18:00 | 2010-08-19 18:00 | 100% | |
2829 | Reorganisation des classes du BO | Closed | 2010-08-13 10:00 | 2010-08-22 19:00 | 100% | |
2830 | Nettoyage Code | Open | 2010-08-13 18:00 | * 2013-03-31 18:00 | 80% | |
2831 | Diagramme de déploiement | Closed | 2010-08-13 19:00 | 2010-08-20 19:00 | 100% | |
2832 | Régler le probleme du convertisseur pour le up1TermsOfUse | Closed | 2010-01-20 09:00 | 2011-03-31 19:00 | 100% | |
2833 | Utiliser type générique pour la valeur des beans d'affichage | Closed | 2010-08-13 19:00 | 2010-08-20 19:00 | 100% | |
2908 | Procédure pour les étudiants d'autres universités | Closed | 2011-01-20 16:00 | 2011-03-15 16:00 | 100% | |
2913 | gérer les attributs multi-valués | Closed | 2010-12-03 12:00 | 2010-12-10 12:00 | 100% |
* Denotes overdue tasks
Priority Colors: 1 2 3 4 5